
Сколько прививок от коронавируса в России на 3 июля 2021 года
Количество прививок от коронавируса в России на сегодня 3 июля 2021 года, рассказываем сколько человек полностью привито по регионам РФ. Статистика вакцинации от коронавируса COVID-19 на основе официальных данных из оперативных штабов по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией. Последние новости вакцинации в России.
Сколько прививок от коронавируса в России
Регион | Число прививок | % от населения | Прививок в день | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Москва | 5619983 | 44.4% | 22 445 | 16.11 |
Московская обл. | 4100000 | 53.2% | 9 091 | 16.11 |
Краснодарский край | 2344000 | 41.2% | 16 026 | 16.11 |
Санкт-Петербург | 2221141 | 41.3% | 9 465 | 16.11 |
Татарстан | 1820879 | 46.8% | 18 315 | 16.11 |
Башкортостан | 1812165 | 45.1% | 10 767 | 16.11 |
Ростовская обл. | 1760220 | 42.1% | 4 972 | 16.11 |
Свердловская обл. | 1712000 | 39.9% | 10 798 | 16.11 |
Нижегородская обл. | 1403785 | 44.2% | 10 409 | 16.11 |
Самарская обл. | 1400000 | 44.4% | 4 869 | 16.11 |
Челябинская обл. | 1265516 | 36.8% | 15 028 | 16.11 |
Волгоградская обл. | 1165672 | 47.1% | 10 810 | 16.11 |
Воронежская обл. | 1043000 | 45.2% | 6 564 | 16.11 |
Красноярский край | 1039772 | 36.4% | 4 704 | 16.11 |
Пермский край | 1037103 | 40.2% | 8 365 | 16.11 |
Новосибирская обл. | 1025800 | 36.8% | 7 971 | 16.11 |
Кемеровская обл. | 1013000 | 38.5% | 7 075 | 16.11 |
Ставропольский край | 950325 | 34.0% | 7 620 | 16.11 |
Саратовская обл. | 939653 | 39.2% | 7 776 | 16.11 |
Белгородская обл. | 886428 | 57.5% | 4 814 | 16.11 |
Алтайский край | 884092 | 38.5% | 7 893 | 16.11 |
Иркутская обл. | 878757 | 37.0% | 8 670 | 16.11 |
Омская обл. | 813134 | 42.7% | 8 356 | 16.11 |
Оренбургская обл. | 805767 | 41.5% | 4 748 | 16.11 |
Крым | 803119 | 42.2% | 10 255 | 16.11 |
Тюменская обл. | 800846 | 51.9% | 7 120 | 16.11 |
Ханты-Мансийский АО | 757415 | 44.9% | 4 006 | 16.11 |
Ленинградская обл. | 705137 | 37.3% | 4 987 | 16.11 |
Чечня | 696000 | 46.5% | 571 | 16.11 |
Пензенская обл. | 672373 | 52.1% | 6 106 | 16.11 |
Тульская обл. | 670000 | 46.2% | 3 246 | 16.11 |
Приморский край | 654390 | 34.8% | 11 161 | 16.11 |
Дагестан | 614472 | 19.6% | 4 788 | 16.11 |
Липецкая обл. | 585518 | 51.9% | 4 706 | 16.11 |
Удмуртия | 584027 | 39.1% | 3 799 | 16.11 |
Кировская обл. | 550000 | 44.0% | 6 088 | 16.11 |
Курская обл. | 536630 | 48.9% | 3 696 | 16.11 |
Тверская обл. | 517232 | 41.5% | 3 489 | 16.11 |
Ульяновская обл. | 505598 | 41.5% | 4 672 | 16.11 |
Ярославская обл. | 473782 | 38.2% | 3 323 | 16.11 |
Владимирская обл. | 464274 | 34.6% | 5 257 | 16.11 |
Брянская обл. | 461635 | 39.0% | 2 798 | 16.11 |
Калужская обл. | 459259 | 45.9% | 5 686 | 16.11 |
Чувашия | 459000 | 38.0% | 3 423 | 16.11 |
Калининградская обл. | 452498 | 44.4% | 3 180 | 16.11 |
Бурятия | 446664 | 45.3% | 3 636 | 16.11 |
Вологодская обл. | 445850 | 38.7% | 4 143 | 16.11 |
Саха | 439507 | 44.8% | 3 300 | 16.11 |
Тамбовская обл. | 437327 | 44.0% | 1 638 | 16.11 |
Рязанская обл. | 434000 | 39.5% | 3 285 | 16.11 |
Архангельская обл. | 432269 | 39.9% | 2 780 | 16.11 |
Хабаровский край | 424624 | 32.6% | 3 748 | 16.11 |
Томская обл. | 413895 | 38.7% | 4 041 | 16.11 |
Мордовия | 402863 | 51.7% | 1 836 | 16.11 |
Ивановская обл. | 402566 | 40.8% | 2 171 | 16.11 |
Забайкальский край | 397910 | 37.8% | 3 375 | 16.11 |
Астраханская обл. | 396127 | 39.7% | 2 042 | 16.11 |
Курганская обл. | 368999 | 45.1% | 2 282 | 16.11 |
Смоленская обл. | 360940 | 39.2% | 2 182 | 16.11 |
Коми | 325074 | 40.0% | 2 169 | 16.11 |
Орловская обл. | 314786 | 43.4% | 3 610 | 16.11 |
Амурская обл. | 303708 | 38.8% | 4 280 | 16.11 |
Мурманская обл. | 284000 | 38.8% | 1 643 | 16.11 |
Марий Эл | 280675 | 41.6% | 2 344 | 16.11 |
Карелия | 244758 | 40.2% | 1 031 | 16.11 |
Костромская обл. | 243292 | 38.7% | 1 830 | 16.11 |
Новгородская обл. | 239645 | 40.5% | 2 112 | 16.11 |
Кабардино-Балкария | 231212 | 26.6% | 1 673 | 16.11 |
Псковская обл. | 225872 | 36.4% | 1 329 | 16.11 |
Ямало-Ненецкий АО | 220718 | 40.3% | 978 | 16.11 |
Хакасия | 216585 | 40.7% | 1 396 | 16.11 |
Севастополь | 213773 | 41.9% | 1 921 | 16.11 |
Сахалинская обл. | 193416 | 39.8% | 541 | 16.11 |
Северная Осетия | 180000 | 26.0% | 1 459 | 16.11 |
Ингушетия | 169301 | 32.8% | 670 | 16.11 |
Адыгея | 155520 | 33.6% | 995 | 16.11 |
Карачаево-Черкесия | 141302 | 30.4% | 746 | 16.11 |
Тыва | 140456 | 42.5% | 1 192 | 16.11 |
Камчатский край | 109105 | 35.0% | 920 | 16.11 |
Калмыкия | 101000 | 37.4% | 1 000 | 16.11 |
Алтай | 78000 | 35.3% | 250 | 16.11 |
Магаданская обл. | 54073 | 38.9% | 940 | 16.11 |
Еврейская АО | 45168 | 28.9% | 216 | 16.11 |
Чукотский АО | 30399 | 61.4% | 250 | 16.11 |
Ненецкий АО | 19018 | 42.8% | 92 | 16.11 |
В России | 61 839 795 | 42.3% | 687 373 | 16.11 |
Таблица вакцинации от коронавируса в России. Данные по регионам обновляются каждый день.
Статистика вакцинации от коронавируса в России на 3 июля
Количество прививок от коронавируса COVID-19 в России по всем регионам на сегодня 3 июля 2021 года:
- 42 383 677 (всего прививок в РФ) — количество прививок вакциной (учитывается оба компонента).
- 24 593 298 человек (16.83% от населения) — количество человек, которые поставили хотя бы одну прививку от коронавируса.
- 17 790 379 человек — (12.17% от населения) полностью привито человек от коронавируса (завершили этап вакцинации).
Средние данные за последнюю неделю:
- 354 103 человек в день (0.24% от населения) — количество привитых от коронавируса в день.
- 518 066 — среднее количество прививок в день (учитываются все компоненты).
Сколько вакцинировано человек от коронавируса
Статистика вакцинации от коронавируса по всем регионам России: количество полностью привитых от коронавируса: 17 790 379 человек.
Используемые вакцины: Спутник V (Гам-Ковид-Вак), ЭпиВакКорона и КовиВак.
Новости вакцинации
В России за сутки выявили 23 218 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки в России зарегистрировано 23 218 новых случаев заражения коронавирусом. Новые больные выявлялись в 85 регионах, больше всего в Москве — 6893. В Московской области зафиксировано 2 488 случаев, в Санкт-Петербурге — 1 671.
Врач рассказал об отличиях COVID-19 с прививкой и без. Всплеск заболеваемости COVID-19 затронул и тех россиян, которые уже прошли вакцинацию.
Заммэра Москвы Ракова заявила, что больные ОРВИ теперь обязаны соблюдать изоляцию. Все больные ОРВИ в Москве до получения отрицательного теста на коронавирус теперь должны соблюдать изоляцию, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Глава ВОЗ Гебрейесус заявил об очень опасной стадии пандемии коронавируса. Мир находится на очень опасной стадии развития пандемии коронавируса из-за штамма «дельта», заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

